力辰科技人工气候箱采用先进的微电脑可编程控制方式,可设置气候箱的多项参数(温度、光照度、湿度等)来模拟自然气候。本产品适用于植物的生长和组织的培养,种子发芽实验,植物栽培,育苗,微生物的培养和保存、药材、木材、建材的性能测试,昆虫和小动物的饲养,工业产品的质量检查以及其他用途的恒温、恒湿、光照实验。
产品特点:
1、PID控温技术,LCD液晶屏显示设定温度及当前温度,清晰直观。
2、具有自我诊断、超温自限、掉电记忆等功能。
3、内嵌式屏幕,菜单式操作,直观明了,多个参数可同屏显示。
4、独特的顶部光照功能更适合植物发芽生长的需要。
5、冷轧钢外壳,采用静电喷塑处理工艺,抗腐蚀、耐老化。
6、外门采用磁性胶条密封,启闭方便,密封性好。
7、内胆采用镜面不锈钢薄板,正面内门采用钢化玻璃,打开外门即能清晰观察箱内的培养物品。
8、温控仪应用CPU微处理器进行控制,具有控制精度高、稳定性好的优点,用可编程控制方式,对培养箱多种参数(包括温度、湿度、光照度及其时间)进行控制。
技术参数:
| 产品型号 | LC-QHX-70T | LC-QHX-150T | LC-QHX-250T | LC-QHX-360T | LC-QHX-460T | LC-QHX-600T | ||
| 电压/频率 | AC220V 50Hz | |||||||
| 功率 | 500W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W | ||
| 显示方式 | LCD液晶屏 | |||||||
| 温控范围 | 5~60℃ | |||||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
| 控温精度 | ±1℃ | |||||||
| 光照强度 | 0~10000 Lux(6档可调) | |||||||
| 光照面数 | 2面 | |||||||
| 控湿范围 | 50%~90%RH | |||||||
| 湿度波动度 | ±8%RH | |||||||
| 定时范围 | 0~9999 min | |||||||
| 工作室尺寸(D×W×H) | 350×400×500 mm | 400×500×750 mm | 500×550×900 mm | 600×600×1000 mm | 650×650×1100 mm | 680×800×1100 mm | ||
| 有效容积 | 70L | 150L | 250L | 360L | 460L | 600L | ||
| 标配隔板数量 | 2块 | |||||||
| 隔板最大承重 | 15kg | |||||||
| 产品尺寸(D×W×H) | 575×555×1170 mm | 652×655×1420 mm | 740×705×1560 mm | 835×755×1695 mm | 885×805×1795 mm | 920×955×1795 mm | ||
| 净重 | 65kg | 90kg | 110kg | 135kg | 150kg | 190kg | ||
| 产品型号 | LC-QHX-180F(强光型) | LC-QHX-280F(强光型) | LC-QHX-360F(强光型) | LC-QHX-460F(强光型) | LC-QHX-600F(强光型) | |||
| 电压/频率 | AC220V 50Hz | |||||||
| 功率 | 900W | 1000W | 1100W | 1200W | 1300W | |||
| 显示方式 | LCD液晶屏 | |||||||
| 温控范围 | 5~60℃ | |||||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
| 控温精度 | ±1℃ | |||||||
| 光照强度 | 0~18000 Lux(6档可调) | |||||||
| 光照面数 | 4面 | |||||||
| 控湿范围 | 50%~90%RH | |||||||
| 湿度波动度 | ±8%RH | |||||||
| 定时范围 | 0~9999 min | |||||||
| 工作室尺寸(D×W×H) | 500×500×750 mm | 550×550×900 mm | 600×600×1000 mm | 600×650×1100 mm | 680×800×1100 mm | |||
| 有效容积 | 180L | 280L | 360L | 460L | 600L | |||
| 标配隔板数量 | 2块 | |||||||
| 隔板承重 | 15kg | |||||||
| 产品尺寸(D×W×H) | 750×850×1525 mm | 800×900×1675 mm | 850×945×1775 mm | 845×1000×1875 mm | 950×1140×1920 mm | |||
| 净重 | 160kg | 185kg | 205kg | 225kg | 265kg | |||

