力辰Nova-F新一代整支消毒单道系列可调式移液器,是实验室得力助手。量程0.1μl~10ml,依EN/ISO8655校准,精准度高,具有清晰数字视窗、旋转按钮帽等人性化设计,用琴钢丝弹簧组且组件可拆卸,整支可121℃高温高压消毒消毒,适用于多科学领域。
产品特点:
产品特点
l 数字视窗显量程,360°旋转按钮帽稳移液,手柄挂钩方便挂靠取用。
l 人机工学机身轻便,吸排液操作力轻,可规避重复性肌劳损。
l 琴钢丝弹簧组强韧回弹,管嘴连接件化学稳定性高。
l 0.1μl-10ml全量程覆盖,精度优于EN/ISO8655校准标准。
l 组件可拆卸易维护,机器整支支持121℃高温高压消毒。
技术参数:
| 单道移液器 | |||||||
| 型号 | 量程 | 增量 | 测量体积 | 允许最大系统误差 (准确度) | 允许最大随机误差 (精密度) | ||
| % | μl | % | μl | ||||
| Nova-F 0.1~2.5μl | 0.1~2.5μl | 0.05μl | 2.5μl | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
| 1.25μl | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | |||
| 0.25μl | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | |||
| Nova-F 0.5~10μl | 0.5~10μl | 0.1μl | 10μl | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
| 5μl | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | |||
| 1μl | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | |||
| Nova-F 2~20μl | 2~20μl | 0.5μl | 20μl | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
| 10μl | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | |||
| 2μl | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | |||
| Nova-F 5~50μl | 5~50μl | 0.5μl | 50μl | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
| 25μl | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | |||
| 5μl | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | |||
| Nova-F 10~100μl | 10~100μl | 1μl | 100μl | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
| 50μl | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | |||
| 10μl | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | |||
| Nova-F 20~200μl | 20~200μl | 1μl | 200μl | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
| 100μl | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | |||
| 20μl | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | |||
| Nova-F 100~1000μl | 100~1000μl | 5μl | 1000μl | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
| 500μl | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | |||
| 100μl | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | |||
| Nova-F 0.5~5ml | 0.5~5ml | 0.05ml | 5ml | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
| 2.5ml | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | |||
| 5ml | 0.70% | 3.5 | 0.30% | 1.5 | |||
| Nova-F 1~10ml | 1~10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
| 5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | |||
| 1ml | 3.00% | 30 | 0.60% | 6 | |||
| 8道移液器 | |||||||
| 型号 | 量程 | 增量 | 测量体积 | 允许最大系统误差 (准确度) | 允许最大随机误差 (精密度) | ||
| % | μl | % | μl | ||||
| Nova M-8F 0.5~10μl | 0.5~10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
| 5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
| 1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
| Nova M-8F 5~50μl | 5~50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
| 25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
| 5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
| Nova M-8F 50~300μl | 50~300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
| 150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
| 50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||

