YP-B系列电子天平,是采用高稳定性传感器和单片微机组成的智能化天平。机体设计轻巧,便于携带,操作简单,具有去皮重、自校、计数、故障显示等功能。可使用电池供电,适用于多种环境,是各个工厂流水线配置的首选天平。
产品特点:
l 挡流条设计,保证测量稳定(百分位天平);
l 多样选择:两种精度、共14个型号可选;18种称量单位可切换;
l 可使用电池供电(蓄电池、干电池型号可选),断电情况下应急使用;
l 省电模式可调节,续航时间长达360h(省电模式下);
l 水平泡+水平调节脚,保证天平平衡;
l 可选配下称挂钩,满足不规则样品称量需求;
l 可选配RS232接口(仅干电池款),连接电脑、打印机;
l 可选配显示屏,满足前后双屏显示需求。
技术参数:
| 产品型号 | YP3002B | YP6002B | YP10002B | YP20002B | ||
| 输入电源 | AC220V-DC9V500mA | |||||
| 频率 | 50Hz | |||||
| 整机功率 | 3W | |||||
| 准确度级别 | Ⅱ级 | Ⅱ级 | Ⅱ级 | Ⅱ级 | ||
| 量程范围(g) | 0-300 | 0-600 | 0-1000 | 0-2000 | ||
| 实际分度值d(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| 重复性误差(g) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ||
| 线性误差(g) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ||
| 稳定时间(s) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ||
| 称量单位 | g/kg/ct/T/TAR/dr/PKT/GN/TMR/gsm/tIJ/mo/dwt/oz/Ib/tIT/ozt/tIH | |||||
| 称量盘规格(mm) | 125×163 | 125×163 | 125×163 | 125×163 | ||
| 标配砝码(g) | × | × | × | × | ||
| RS232接口 | × | × | × | × | ||
| 电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | ||
| 净重(kg) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
| 产品尺寸 (L×W×H mm) | 225×220×80 | 225×220×80 | 225×220×80 | 225×220×80 | ||
| 产品型号 | LC-YP3002B | LC-YP6002B | LC-YP10002B | LC-YP20002B | ||
| 输入电源 | AC220V-DC9V500mA | |||||
| 频率 | 50Hz | |||||
| 整机功率 | 3W | |||||
| 准确度级别 | Ⅱ级 | Ⅱ级 | Ⅱ级 | Ⅱ级 | ||
| 量程范围(g) | 0-300 | 0-600 | 0-1000 | 0-2000 | ||
| 实际分度值d(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
| 重复性误差(g) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ||
| 线性误差(g) | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ||
| 稳定时间(s) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ||
| 称量单位 | g/kg/ct/T/TAR/dr/PKT/GN/TMR/gsm/tIJ/mo/dwt/oz/Ib/tIT/ozt/tIH | |||||
| 称量盘规格(mm) | 125×163 | 125×163 | 125×163 | 125×163 | ||
| 标配砝码(g) | × | × | × | × | ||
| RS232接口 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | ||
| 电池 | 4*AA电池 | 4*AA电池 | 4*AA电池 | 4*AA电池 | ||
| 净重(kg) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
| 产品尺寸 (L×W×H mm) | 225×220×80 | 225×220×80 | 225×220×80 | 225×220×80 | ||
| 产品型号 | LC-YP2001B | LC-YP6001B | LC-YP10001B | LC-YP20001B | LC-YP30001B | LC-YP50001B |
| 输入电源 | AC220V-DC9V500mA | |||||
| 频率 | 50Hz | |||||
| 整机功率 | 3W | |||||
| 准确度级别 | Ⅲ级 | Ⅲ级 | Ⅲ级 | Ⅲ级 | Ⅲ级 | Ⅲ级 |
| 量程范围(g) | 0-200 | 0-600 | 0-1000 | 0-2000 | 0-3000 | 0-5000 |
| 实际分度值d(g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 重复性误差(g) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
| 线性误差(g) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
| 稳定时间(s) | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| 称量单位 | g/kg/ct/T/TAR/dr/PKT/GN/TMR/gsm/tIJ/mo/dwt/oz/Ib/tIT/ozt/tIH | |||||
| 称量盘规格(mm) | 143×192 | 143×192 | 143×192 | 143×192 | 143×192 | 143×192 |
| 标配砝码(g) | × | × | × | × | × | × |
| RS232接口 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 | 可选配 |
| 电池 | 4*AA电池 | 4*AA电池 | 4*AA电池 | 4*AA电池 | 4*AA电池 | 4*AA电池 |
| 净重(kg) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 产品尺寸 (L×W×H mm) | 225×220×80 | 225×220×80 | 225×220×80 | 225×220×80 | 225×220×80 | 225×220×80 |

