产品外框采用304不锈钢材质,该产品配合振动筛仪器使用,从而来筛分各种规格的物料,广泛适用于各行业,主要应用于实验室、研究所、采矿、土壤等行业。
产品特点:
1、采用304不锈钢筛网,符合国家标准。
2、采用304不锈钢筛框,一体成型。
3、采用精致卷边技术不伤手,做工精细。
4、采用无缝压边,不卡料,不堵料。
5、边缘加厚加固,结实耐用。
6、网孔孔径,大小均一,细密,筛分流畅。
7、精巧耐用操作简单,体积小,重量轻。
技术参数:
| 产品型号 | 实验室标准筛4-10目(不包含10目) | |||
| 目数(目) | 4 | 5 | 6 | |
| 直径(mm) | 200 | 200 | 200 | |
| 孔径(mm) | 5 | 4 | 3.2 | |
| 深度(mm) | 50 | 50 | 50 | |
| 筛网材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 筛框材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 产品尺寸(内高×总高×直径)mm | 50×60×200 | 50×60×200 | 50×60×200 | |
| 产品重量(g)(约) | 300 | 300 | 300 | |
| 产品型号 | 实验室标准筛4-10目(不包含10目) | 实验室标准筛10目 | ||
| 目数(目) | 7 | 8 | 10 | |
| 直径(mm) | 200 | 200 | 200 | |
| 孔径(mm) | 2.8 | 2.5 | 2 | |
| 深度(mm) | 50 | 50 | 50 | |
| 筛网材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 筛框材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 产品尺寸(内高×总高×直径)mm | 50×60×200 | 50×60×200 | 50×60×200 | |
| 产品重量(g)(约) | 300 | 300 | 300 | |
| 产品型号 | 实验室标准筛10-200目(不包含10目、200目) | |||
| 目数(目) | 12 | 14 | 16 | |
| 直径(mm) | 200 | 200 | 200 | |
| 孔径(mm) | 1.6 | 1.43 | 1.25 | |
| 深度(mm) | 50 | 50 | 50 | |
| 筛网材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 筛框材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 产品尺寸(内高×总高×直径)mm | 50×60×200 | 50×60×200 | 50×60×200 | |
| 产品重量(g)(约) | 300 | 300 | 300 | |
| 产品型号 | 实验室标准筛10-200目(不包含10目、200目) | |||
| 目数(目) | 18 | 20 | 24 | |
| 直径(mm) | 200 | 200 | 200 | |
| 孔径(mm) | 1 | 0.9 | 0.8 | |
| 深度(mm) | 50 | 50 | 50 | |
| 筛网材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 筛框材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 产品尺寸(内高×总高×直径)mm | 50×60×200 | 50×60×200 | 50×60×200 | |
| 产品重量(g)(约) | 300 | 300 | 300 | |
| 产品型号 | 实验室标准筛10-200目(不包含10目、200目) | |||
| 目数(目) | 26 | 28 | 30 | |
| 直径(mm) | 200 | 200 | 200 | |
| 孔径(mm) | 0.71 | 0.63 | 0.6 | |
| 深度(mm) | 50 | 50 | 50 | |
| 筛网材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 筛框材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 产品尺寸(内高×总高×直径)mm | 50×60×200 | 50×60×200 | 50×60×200 | |
| 产品重量(g)(约) | 300 | 300 | 300 | |
| 产品型号 | 实验室标准筛10-200目(不包含10目、200目) | |||
| 目数(目) | 32 | 35 | 40 | |
| 直径(mm) | 200 | 200 | 200 | |
| 孔径(mm) | 0.55 | 0.5 | 0.45 | |
| 深度(mm) | 50 | 50 | 50 | |
| 筛网材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 筛框材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 产品尺寸(内高×总高×直径)mm | 50×60×200 | 50×60×200 | 50×60×200 | |
| 产品重量(g)(约) | 300 | 300 | 300 | |
| 产品型号 | 实验室标准筛10-200目(不包含10目、200目) | |||
| 目数(目) | 45 | 50 | 55 | |
| 直径(mm) | 200 | 200 | 200 | |
| 孔径(mm) | 0.4 | 0.355 | 0.315 | |
| 深度(mm) | 50 | 50 | 50 | |
| 筛网材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 筛框材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 产品尺寸(内高×总高×直径)mm | 50×60×200 | 50×60×200 | 50×60×200 | |
| 产品重量(g)(约) | 300 | 300 | 300 | |
| 产品型号 | 实验室标准筛10-200目(不包含10目、200目) | |||
| 目数(目) | 60 | 65 | 70 | |
| 直径(mm) | 200 | 200 | 200 | |
| 孔径(mm) | 0.3 | 0.25 | 0.22 | |
| 深度(mm) | 50 | 50 | 50 | |
| 筛网材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 筛框材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 产品尺寸(内高×总高×直径)mm | 50×60×200 | 50×60×200 | 50×60×200 | |
| 产品重量(g)(约) | 300 | 300 | 300 | |
| 产品型号 | 实验室标准筛10-200目(不包含10目、200目) | |||
| 目数(目) | 80 | 90 | 100 | |
| 直径(mm) | 200 | 200 | 200 | |
| 孔径(mm) | 0.2 | 0.16 | 0.15 | |
| 深度(mm) | 50 | 50 | 50 | |
| 筛网材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 筛框材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 产品尺寸(内高×总高×直径)mm | 50×60×200 | 50×60×200 | 50×60×200 | |
| 产品重量(g)(约) | 300 | 300 | 300 | |
| 产品型号 | 实验室标准筛10-200目(不包含10目、200目) | |||
| 目数(目) | 110 | 120 | 130 | |
| 直径(mm) | 200 | 200 | 200 | |
| 孔径(mm) | 0.14 | 0.125 | 0.111 | |
| 深度(mm) | 50 | 50 | 50 | |
| 筛网材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 筛框材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 产品尺寸(内高×总高×直径)mm | 50×60×200 | 50×60×200 | 50×60×200 | |
| 产品重量(g)(约) | 300 | 300 | 300 | |
| 产品型号 | 实验室标准筛10-200目(不包含10目、200目) | |||
| 目数(目) | 140 | 150 | 160 | |
| 直径(mm) | 200 | 200 | 200 | |
| 孔径(mm) | 0.105 | 0.1 | 0.098 | |
| 深度(mm) | 50 | 50 | 50 | |
| 筛网材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 筛框材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 产品尺寸(内高×总高×直径)mm | 50×60×200 | 50×60×200 | 50×60×200 | |
| 产品重量(g)(约) | 300 | 300 | 300 | |
| 产品型号 | 实验室标准筛10-200目(不包含10目、200目) | 实验室标准筛200目 | ||
| 目数(目) | 180 | 190 | 200 | |
| 直径(mm) | 200 | 200 | 200 | |
| 孔径(mm) | 0.09 | 0.08 | 0.074 | |
| 深度(mm) | 50 | 50 | 50 | |
| 筛网材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 筛框材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 产品尺寸(内高×总高×直径)mm | 50×60×200 | 50×60×200 | 50×60×200 | |
| 产品重量(g)(约) | 300 | 300 | 300 | |
| 产品型号 | 实验室标准筛250目 | 实验室标准筛300目 | ||
| 目数(目) | 220 | 250 | 260 | |
| 直径(mm) | 200 | 200 | 200 | |
| 孔径(mm) | 0.07 | 0.063 | 0.06 | |
| 深度(mm) | 50 | 50 | 50 | |
| 筛网材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 筛框材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 产品尺寸(内高×总高×直径)mm | 50×60×200 | 50×60×200 | 50×60×200 | |
| 产品重量(g)(约) | 300 | 300 | 300 | |
| 产品型号 | 实验室标准筛300目 | 实验室标准筛350目 | ||
| 目数(目) | 280 | 300 | 320 | |
| 直径(mm) | 200 | 200 | 200 | |
| 孔径(mm) | 0.055 | 0.054 | 0.048 | |
| 深度(mm) | 50 | 50 | 50 | |
| 筛网材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 筛框材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 产品尺寸(内高×总高×直径)mm | 50×60×200 | 50×60×200 | 50×60×200 | |
| 产品重量(g)(约) | 300 | 300 | 300 | |
| 产品型号 | 实验室标准筛350目 | 实验室标准筛400目 | ||
| 目数(目) | 325 | 350 | 360 | 400 |
| 直径(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 孔径(mm) | 0.045 | 0.041 | 0.04 | 0.0385 |
| 深度(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 筛网材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 筛框材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
| 产品尺寸 (内高×总高×直径)mm | 50×60×200 | 50×60×200 | 50×60×200 | 50×60×200 |
| 产品重量(g)(约) | 300 | 300 | 300 | 300 |

