物质对光的吸收具有选择性,在光的照射下,产生吸收效应。不同的物质具有不同的吸收光谱,当某单色光通过溶液时,其能量就会因被吸收而减弱,光能量减弱的程度和物质的浓度呈一定的比例关系。本仪器能在可见光谱区内,对样品物质做定性、定量分析,可广泛应用于医药卫生、临床检测、生物化学、石油化工、环保检测、食品卫生和质量控制等部门,并可作为高等院校相关课程的教学演示和实验仪器。
产品特点:
l 高亮大屏LED显示器;
l 高精度细分驱动,波长自动扫描调节;
l 0%T自动调零;
l 优化的自准式光路,保证了超低杂散光;
l 进口长寿命光源和简便的灯源更换操作。
技术参数:
| 型号 | LC-V1200E | LC-V1200 |
| 产品类别 | 可见光 | 可见光 |
| 光学系统 | 单光束,1200条/毫米全息光栅 | 单光束,1200条/毫米全息光栅 |
| 光谱带宽 | 5nm | 4nm |
| 波长范围 | 350-1050nm | 320-1100nm |
| 波长准确度 | 2nm | 2nm |
| 波长重复性 | 1nm | 1nm |
| 透射比准确度 | ±0.8%T | ±0.5%T |
| 透射比重复性 | 0.2%T | 0.2%T |
| 杂散光 | ≤0.2%T(360nm) | ≤0.2%T(360nm) |
| 漂移 | ≤0.003A | ≤0.003A |
| 波长调节 | 自动 | 自动 |
| 光源 | 钨灯 | 钨灯 |
| 显示 | LED高亮液晶显示器 | LED高亮液晶显示器 |
| 净重 | 7kg | 7kg |
| 产品尺寸 | 460×310×210mm | 460×310×210mm |
| 数据输出 | 无 | USB联机口,U盘接口(选配PC系统) |
| 型号 | LC-V1200N | LC-V1200NC |
| 产品类别 | 可见光 | 可见光 |
| 光学系统 | 单光束,1200条/毫米全息光栅 | 单光束,1200条/毫米全息光栅 |
| 光谱带宽 | 2nm | 2nm |
| 波长范围 | 320-1100nm | 320-1100nm |
| 波长准确度 | 1nm | ±0.5nm |
| 波长重复性 | 0.5nm | ±0.2nm |
| 透射比准确度 | ±0.5%T | ±0.5%T |
| 透射比重复性 | 0.2%T | ≤0.2%T |
| 杂散光 | ≤0.1%T | ≤0.05%T@360nm |
| 漂移 | ≤0.003A | ≤0.35%T/h |
| 波长调节 | 自动波长扫描 | 自动波长扫描 |
| 光源 | 钨灯 | 钨灯 |
| 显示 | 128×64点阵单色液晶显示器 | 4.3寸电容型触摸屏 |
| 净重 | 8kg | 9kg |
| 产品尺寸 | 460×310×210mm | 460×310×210mm |
| 数据输出 | USB联机口,U盘接口(选配PC系统) | |

