实验室十万分之一半微量分析天平
产品型号:FA208A
仪器描述:实验室十万分之一半微量分析天平人性化设计、结构新颖、五面全透明的玻璃防风罩。采用电磁平衡称量传感器,保证了产品的高精度。具有全自动故障检测,线性四点校准,超载保护的保障。
应用行业:广泛应用于制药业、化学工业、电子及半导体行业、塑胶原料、橡胶、烟草、茶叶、食品、淀粉、饲料、煤炭、型砂、污水污泥、乳业等行业。
敏感度漂移 | ±2ppm/°c | ||
时漂 | +0.0010g | ||
稳定时间 | s5s | ||
使用环境温度 | 10C~45C | ||
使用环境湿度 | 20%RH-85%RH | ||
电源 | AC 220V(-15%~+10%) 50Hz功耗≤20W | ||
校准方式 | 全自动内校 | ||
陆码 | 标准码(F1等级) | ||
去皮范围 | 全量程 | ||
显示界面(方式) | LCD 液晶显示 | ||
秤盘尺寸 | 90mm | ||
天平外形尺寸 | 460x205x280 | ||
称量室尺寸 | 190x155x210 | ||
净重 | 9kg | ||
毛重 | 10.5kg | ||
外包装尺寸 | 570x375x450 | ||
双套外包装尺寸 | 580x400x490 | ||
输出接口 | RS232C | ||
单位制 | g(克) | ||
单位制换 | 克克拉/英镑盎司 | ||

